Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni).
No | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. . | Seminar Internasional Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung Tahun 2017 | Internasional | Billy Muhammad Rodi Billah sebagai Presenter yang dipilih melalui seleksi |
2. | Simposium Internasional PPI (Mesir) Tahun 2016 | Internasional | Muchlis F. Furqon perwakilan BEM Indonesia Se Dunia di Mesir |
3. | Asean Youth Initiatives 2016 di Mesir | Internasional | Andri, perwakilan Asean Youth Initives di Mesir sebagai Peserta |
4. | Mahasiswa Teladan Se-UIN Bandung Tingkat Internasional Tahun 2016 | Internasional | Muchlis F. Furqon, Peringkat Pertama |
5. | Sosok di Liputan 6 SCTV Tahun 2015 | Nasional | Agus Akmaludin, dalam liputan 6 ”Sosok” SCTV |
6. | Pragmen Islami (POSPENAS 6 Gorontalo) Tahun 2013 | Nasional | Ahmad Ghajali (Juara I) |
7. | Sabilulungan Awards Tahun 2015 | Regional | Agus Akmaludin sebagai tokoh pemberdaya bidang pendidikan |
8. | Pragmen Islami (mahasiswa SPI) (POSPEDA JAWA BARAT) Tahun 2013 | Regional | Ahmad Ghajali (Juara I) |
9. | Lomba Futsal Tingkat Fakultas Tahun 2017 | Lokal | Mahasiswa Jurusan SPI
(Juara I) |
10. | Lomba ”Majalah” (Mapay Jalur Sajarah) dalam kegiatan MPMB 2016 jurusan SPI | Lokal | Mimi Hudriah (Juara II) |
11. | Lomba MHQ pada Musabaqah Tilawatil Qur’an UPTQ KBM UIN SDG 2016 | Lokal | Lutfa Munawar Hadad
(Juara I MHQ Putra) |
12. | Lomba Tahfidz pada acara AKRAB Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung 2016 | Lokal | Lutfa Munawar (Juara I) |
13. | English Artaholic Fever 10 Tahun 2015 | Lokal | Farach Rifky Agustin (Juara I) |
14. | Kompetisi Bahasa China Se-Bandung Raya | Lokal | Febriansyah Pratama Putra (Juara I) |
Akmaludin Mahasisiwa SPI menjadi sosok inspiratif versi SCTV, Metro TV, dan Net TV tahun 2016